ИБП EATON 9SX 11000I
Цена:231 615руб.
Технические характеристики Eaton 9SX 11000i (9SX11Ki):
| Основные характеристики Eaton 9SX 11000i | |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240/250В |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке | 176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке) |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Частота | 50/60 Гц, автовыбор |
| Ток короткого замыкания | 150 A |
| КНИ тока | <5% |
| Выход | |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240/250В +/– 1% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД | до 95% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме |
| Общие искажения выходного напряжения | < 2% |
| Допустимая перегрузка | 102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, >150%: 900мс |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты |
| Коммуникации | |
| Порт RS-232 | Есть |
| Порт USB | Есть (HID) |
| Слот для дополнительных карт | Есть |
| Окружающая среда | |
| Шум | <50дБ |
| Рабочая температура | От 0 до 40°C |
| Гарантия | |
| Гарантия на источник | 24 месяца |
| Характеристики ИБП Eaton 9SX 11000i (9SX11Ki) 11000 ВА: | ||||||
| Модель | Возможность установки | Мощность ВА/Вт | Вход | Выход | Размеры (ВхШхГ, мм) | Вес, кг |
| 9SX11Ki | Стойка/Башня | 11000/10000 | клеммы | клеммы | 440 x 260 x 700 | 86 |
