ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР SDMO X1250
Цена:12 254 900руб.
МОДЕЛИ С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА
СерияExel
Номинальная мощность, кВт1000
Топливодизель
Топливный бак, л930
| Производитель | SDMO |
| Страна производитель | Франция |
| Напряжение сети, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Колличество фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 1000 |
| Номинальная мощность, кВА | 1250 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель двигателя | MTU (Германия) |
| Модель двигателя | 18V2000G65F |
| Частота вращения, обороты/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Кол-во цилиндров | 18, V-образное |
| Рабочий объем, л | 35.8 |
| Объем масляной системы, л | 130 |
| Максимальная мощность на валу, кВт | 1052 |
| Топливо | дизель |
| Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 177 |
| Расход топлива при 100%-ой нагрузке, л/ч | 235.9 |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Модель альтернатора | LSA 50.2M6 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Электростарт | да |
| Безопасность по уровню масла | да |
| Автономность работы, ч | 3.9 |
| Длина, мм | 4450 |
| Ширина, мм | 2128 |
| Высота, мм | 2260 |
| Вес, кг | 7383 |
