ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР SDMO K9
Цена:452 082руб.
Дизель генератор SDMO K9 (Франция) с оригинальным дизельным двигателем Kohler KDW1003 (Италия) успешно используется для основного и резервного электропитания наиболее ответственных потребителей на всей территории России от Курильских островов до Республики Карелия.
СерияAdriatic
Номинальная мощность, кВт6.5
Топливодизель
Топливный бак, л50
| Производитель | SDMO |
| Страна производитель | Франция |
| Напряжение сети, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Колличество фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.5 |
| Номинальная мощность, кВА | 8.1 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | Kohler KDW1003 |
| Альтернатор | Mecc Alte ECP 3-2S/4 |
| Производитель двигателя | KOHLER |
| Модель двигателя | KDW1003 |
| Частота вращения, обороты/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 77.60 |
| Объем масляной системы, л | 2.40 |
| Топливо | дизель |
| Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 1.90 |
| Расход топлива при 100%-ой нагрузке, л/ч |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Модель альтернатора | ECP 3-2S/4 |
| Резервная мощность, кВт | 7.1 |
| Резервная мощность, кВА | 8.9 |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Коэффициет мощности, cos φ | 0.8 |
| Электростарт | да |
| Длина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 920 |
| Вес, кг | 290 |
| Уровень шума, дБ(А) @ 7м | 57 |
